<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Tatranská Javorina &#187; voľby</title>
	<atom:link href="http://www.tjavorina.eu/znacky/volby/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjavorina.eu</link>
	<description>Malá podhorská obec v lesnom prostredí pod Belianskymi Tatrami</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 12:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Informácia pre voliča</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2012/01/informacia-pre-volica/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2012/01/informacia-pre-volica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 12:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOĽBY 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[informácie]]></category>
		<category><![CDATA[NR SR]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Informácie pre voliča ako voliť <span style="color:#777"><a href="http://www.tjavorina.eu/2012/01/informacia-pre-volica/"> ... &#8594; Čítať ďalej</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2012/01/informacia-pre-volica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyhlásenie volieb</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2012/01/vyhlasenie-volieb/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2012/01/vyhlasenie-volieb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[VOĽBY 2012]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[NR SR]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Predseda NR SR svojím rozhodnutím č..... <span style="color:#777"><a href="http://www.tjavorina.eu/2012/01/vyhlasenie-volieb/"> ... &#8594; Čítať ďalej</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2012/01/vyhlasenie-volieb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky pre voľby starostu obce a voľby poslancov Obecného zastupiteľstva</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vysledky-pre-volby-starostu-obce-a-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vysledky-pre-volby-starostu-obce-a-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samospráva]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[obecné zastupiteľstvo]]></category>
		<category><![CDATA[starosta]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[ <p>AKTUALIZOVANÉ: 28.11.2010 O 13.37</p> Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 173 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 132 Počet odovzdaných obálok: 132 Účasť voličov v %: 76,30 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby: Obecného zastupiteľstva: 126 (6 neplatných lístkov) Starostu: 127 (5 neplatných lístkov) Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť: 5 Počet zvolených <span style="color:#777"><a href="http://www.tjavorina.eu/2010/11/vysledky-pre-volby-starostu-obce-a-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/"> ... &#8594; Čítať ďalej</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vysledky-pre-volby-starostu-obce-a-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyhlásenie kandidatúry pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 23:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výzvy a verejné vyhlášky]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatúra]]></category>
		<category><![CDATA[obecné zastupiteľstvo]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine podľa § 18 zákona SNR Č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskoršich predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov: <span style="color:#777"><a href="http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/"> ... &#8594; Čítať ďalej</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-starostu-obce/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-starostu-obce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 20:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Výzvy a verejné vyhlášky]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[kandidatúra]]></category>
		<category><![CDATA[starosta]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Miestna volebná komisia v Tatranskej Javorine vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov: Ján Harabín, Ing., Dušan Lacko <span style="color:#777"><a href="http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-starostu-obce/"> ... &#8594; Čítať ďalej</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/11/vyhlasenie-kandidatury-pre-volby-starostu-obce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky volieb do NR SR 2010</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obec Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[NR SR]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Účasť vo voľbách je 58.83%, najnižšia účasť bola v obvode Michalovce (49.89%) a najvyššia v obvode Dunajská Streda (67.57%). Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 362 369 a volieb sa zúčastnilo presne 2 566 779. Počet platných odovzdaných hlasov 2 529 385, takže 37 394 (1,46%) bolo neplatných. Najviac neplatných hlasov bolo v okrsku <span style="color:#777"><a href="http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/"> ... &#8594; Čítať ďalej</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

