<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tatranská Javorina</title>
	<atom:link href="http://www.tjavorina.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tjavorina.eu</link>
	<description>Malá podhorská obec v lesnom prostredí pod Belianskymi Tatrami</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 14:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Náučná geologická plocha Pod Muráňom</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/08/naucna-geologicka-plocha-pod-murano/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/08/naucna-geologicka-plocha-pod-murano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorámy]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[panoráma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Panoramatická snímka náučnej geologickej plocha Pod Muráňom <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/08/naucna-geologicka-plocha-pod-murano/">Náučná geologická plocha Pod Muráňom</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/08/naucna-geologicka-plocha-pod-murano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rímskokatolícky kostol sv. Anny</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/08/rimskokatolicky-kostol-sv-anny-2/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/08/rimskokatolicky-kostol-sv-anny-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorámy]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[panoráma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Panoramatická snímka okolia Rímskokatolíckého kostola sv. Anny <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/08/rimskokatolicky-kostol-sv-anny-2/">Rímskokatolícky kostol sv. Anny</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/08/rimskokatolicky-kostol-sv-anny-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoráma Belianských tatier</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/08/panorama-belianskych-tatier/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/08/panorama-belianskych-tatier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 18:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Belianske tatry]]></category>
		<category><![CDATA[Panorámy]]></category>
		<category><![CDATA[panoráma]]></category>
		<category><![CDATA[photosynth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Panoráma Belianských tatier vytvorená v programe photosynth. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/08/panorama-belianskych-tatier/">Panoráma Belianských tatier</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/08/panorama-belianskych-tatier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tatranská Javorina &#8211; sedlo Sedielko</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/08/tatranska-javorina-sedlo-sedielko/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/08/tatranska-javorina-sedlo-sedielko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 09:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cestovný ruch]]></category>
		<category><![CDATA[Turistika]]></category>
		<category><![CDATA[Javorová dolina]]></category>
		<category><![CDATA[Sedielko]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[turistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Turistické výlety v severnej časti Tatier sa líšia od klasických túr na juhu pohoria. Do málo navštevovaných severných dolín vchádzajú turisti,ktorí v nich hľadajú majestátne ticho a pokoj. Na druhej strane sa im vyhýbajú turisti, ktorí neobľubujú zdĺhavé výstupy do vysokohorského prostredia. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/08/tatranska-javorina-sedlo-sedielko/">Tatranská Javorina &#8211; sedlo Sedielko</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/08/tatranska-javorina-sedlo-sedielko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIFI Internet už aj v Javorine!!!</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/07/wifi-internet-uz-aj-v-javorine/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/07/wifi-internet-uz-aj-v-javorine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:04:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obec Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kolowrat]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Áno to čo do nedávna bolo len zbožným želaním stáva sa realitou. WiFi internet v Tatranskej Javorine až do rýchlosti 4596/1024. Podmienka úspešného pripojenia k WiFi sieti je priama viditeľnosť na hotel Kolowrat. <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/07/wifi-internet-uz-aj-v-javorine/">WIFI Internet už aj v Javorine!!!</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/07/wifi-internet-uz-aj-v-javorine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Výsledky volieb do NR SR 2010</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obec Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[NR SR]]></category>
		<category><![CDATA[voľby]]></category>
		<category><![CDATA[výsledky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p>Účasť vo voľbách je 58.83%, najnižšia účasť bola v obvode Michalovce (49.89%) a najvyššia v obvode Dunajská Streda (67.57%).  Zapísaných voličov v zoznamoch bolo presne 4 362 369 a volieb sa zúčastnilo presne 2 566 779. Počet platných odovzdaných hlasov 2 529 385, takže 37 394 (1,46%) bolo neplatných. Najviac neplatných hlasov bolo v <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/">Výsledky volieb do NR SR 2010</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/06/vysledky-volieb-do-nr-sr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrálne územie</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/05/katastralne-uzemie/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/05/katastralne-uzemie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obec Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[informácie]]></category>
		<category><![CDATA[kataster]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Javorina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<p>Základné informácie o katastrálnom území Tatranskej Javoriny. Informácie sú dostupné na internetovom portáli katastrálneho úradu. </p> Názov obce Tatranská Javorina Názov katastrálneho územia Tatranská Javorina Kraj 7 Okres 706 Obec 580368 Katasrálne územie 874108 <p> Výmera jednotlivých druhov pozemkov.</p> ha m2 % Orná pôda 0,11 1 098 0,001 Záhrady 1,83 18 275 0,019 Trvalé <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/05/katastralne-uzemie/">Katastrálne územie</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/05/katastralne-uzemie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horáreň</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/05/horaren/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/05/horaren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorámy]]></category>
		<category><![CDATA[Vojtasová poľana]]></category>
		<category><![CDATA[panoráma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ovládanie panorámy:</p> <p>Myšou, kliknutím na obrázok a posúvaním myši do strán.</p> <p>Klávesnicou, kurzorovými šípkami do strán a klávesami &#8222;+&#8220; a &#8222;-&#8220; môžete priblížiť alebo oddialiť celú panorámu.</p> <p>Vojtasová poľana &#8211; Jar © Martin Šturcel 2010</p> Záložka na Delicious Digguj tento článok Publikuj na Facebooku Zdieľaj na Linkedin Tweetni tento článok Odoslať na email ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/05/horaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzový lístok &#8211; WP-ExRate</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/05/wp-exrate/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/05/wp-exrate/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 21:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informácie o webstránke]]></category>
		<category><![CDATA[kurzový lístok]]></category>
		<category><![CDATA[modul]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[<p>Európska centrálna banka (ECB) stanovuje raz denne o 14:15 hodine SEČ kurz Eura (€). Tento kurz uverejňuje na svojich web stránkach ako (X)HTML, PDF, XML&#8230;</p> <p></p> <p>Tento naozaj jednoduchý lístok parsuje dáta z XML súboru a vypisuje do modulu. Konfigurácia a customizácia je naozaj jednoduchá. Stačí priamo cez Moduly -&#62; Editor zvoliť modul WP-ExRate <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/05/wp-exrate/">Kurzový lístok &#8211; WP-ExRate</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/05/wp-exrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medveď opäť úradoval</title>
		<link>http://www.tjavorina.eu/2010/04/medved-opat-uradoval/</link>
		<comments>http://www.tjavorina.eu/2010/04/medved-opat-uradoval/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Šturcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Články a reportáže]]></category>
		<category><![CDATA[JOJ]]></category>
		<category><![CDATA[Lysá Poľana]]></category>
		<category><![CDATA[Markiza]]></category>
		<category><![CDATA[medveď]]></category>
		<category><![CDATA[rozhodnutie]]></category>
		<category><![CDATA[STV]]></category>
		<category><![CDATA[Tatranská Javorina]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tjavorina.eu/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>V utorok 27. apríla 2010 ráno (cca o 9 hodine) medveď napadol lesného robotníka v katastri obce Tatranská Javorina blízko časti Lysá Poľana. <p>Zobraziť miesto na mape.</p> <p>Články z médií si môžete prečítať na týchto adresách: http://korzar.sme.sk/c/5348313/na-drevorubaca-zautocil-medved-dohryzol-mu-cele-telo.html http://tvnoviny.sk/spravy/regiony/v-lisej-polane-napadol-medved-lesneho-robotnika.html http://www.cas.sk/clanok/161973/medveda-z-lysej-polany-chcu-odstrelit-napadol-asi-aj-turistu.html http://www.webnoviny.sk/poprad/medved-z-lysej-polany-to-uz-ma-asi-s/121841-clanok.html</p> <p>Prípadne aj videá: http://stv.livetv.sk/tvarchive//video/video.html?video=51655 http://video.markiza.sk/archiv-tv-markiza/televizne-noviny/41556 (#2) http://televizia.joj.sk/tv-archiv/krimi-noviny/27-04-2010.html?start=666&#38;end=704&#38;t=KRIMI NOVINY</p> <p>Podľa nemenovaného zdroja výnimka na odstrel <span style="color:#777"> . . . &#8594; Čítať ďalej: <a href="http://www.tjavorina.eu/2010/04/medved-opat-uradoval/">Medveď opäť úradoval</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tjavorina.eu/2010/04/medved-opat-uradoval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
